
Főbb gazdasági események és vállalati jelentések 2026. február 3-án: központi bankok döntései, infláció, USA munkaerőpiac, olajkészletek és a világ legnagyobb vállalatainak jelentései.
2026. február 3-án a globális pénzügyi piacok fókuszában számos jelentős makrogazdasági és vállalati esemény áll. A befektetők az központi bankok döntéseit és jelzéseit, friss inflációs és munkaerőpiaci adatokat, valamint az olajpiac alakulását fogják értékelni a készletstatisztikák publikálása mellett. Emellett egy sűrű vállalati jelentési nap veszi kezdetét: az USA-ból, Ázsiából és más régiókból származó nagy nyilvános cégek, amelyek belépnek a kulcsfontosságú globális indexekbe, összegzik teljesítményüket. Ezen tényezők összessége egy fontos információs hátteret teremt a globális piacok, a befektetői hangulat és a rövid távú befektetési döntések értékeléséhez.
| Vállalat | Ticker | Ország | Jelentési idő | Esemény |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices (AMD) | AMD | USA | Piac zárása után (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (Q4 2025) |
| Amgen | AMGN | USA | Piac zárása után (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (Q4 2025) |
| Ball Corporation | BALL | USA | Piac nyitása előtt (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (Q4 2025) |
| Chipotle Mexican Grill | CMG | USA | Piac zárása után (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (Q4 2025) |
| Chubb Limited | CB | USA | Piac zárása után (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (Q4 2025) |
| CNH Industrial | CNHI | Hollandia/Olaszország | Piac nyitása előtt (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (Q4 2025) |
| Corteva, Inc. | CTVA | USA | Piac zárása után (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (Q4 2025) |
| Eaton Corporation | ETN | Írország | Piac nyitása előtt (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (Q4 2025) |
| Electronic Arts | EA | USA | Piac zárása után (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (fiskális Q3 2026) |
| Emerson Electric | EMR | USA | Piac zárása után (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (Q1 2026)** |
| Enterprise Products Partners | EPD | USA | Piac nyitása előtt (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (Q4 2025) |
| Fox Corporation | FOXA | USA | Piac nyitása előtt (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (2026 pénzügyi év Q2) |
| W.W. Grainger, Inc. | GWW | USA | Piac nyitása előtt (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (Q4 2025) |
| Hubbell Incorporated | HUBB | USA | Piac nyitása előtt (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (Q4 2025) |
| Illinois Tool Works | ITW | USA | Piac nyitása előtt (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (Q4 2025) |
| Jacobs Solutions | J | USA | Piac zárása után (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (2026 pénzügyi év Q1) |
| Marathon Petroleum | MPC | USA | Piac nyitása előtt (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (Q4 2025) |
| Merck & Co. | MRK | USA | Piac nyitása előtt (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (Q4 2025) |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | MUFG | Japán | Piac zárása után (Tokió) | Negyedéves pénzügyi jelentés (Q3 2025/26) |
| Mondelez International | MDLZ | USA | Piac zárása után (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (Q4 2025) |
| Nintendo Co., Ltd. | 7974 (TYO) | Japán | Piac zárása után (Tokió) | 9 hónapos jelentés (pénzügyi eredmények ápr.-dec. 2025) + előrejelzés frissítése |
| Omnicom Group | OMC | USA | Piac nyitása előtt (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (Q4 2025) |
| PayPal Holdings | PYPL | USA | Piac nyitása előtt (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (Q4 2025) |
| PepsiCo, Inc. | PEP | USA | Piac nyitása előtt (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (Q4 2025) |
| Pentair plc | PNR | Írország | Piac nyitása előtt (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (Q4 2025) és befektetői konferencia hívás |
| Pfizer, Inc. | PFE | USA | Piac nyitása előtt (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (Q4 2025) |
| Prudential Financial, Inc. | PRU | USA | Piac zárása után (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (Q4 2025) |
| Skyworks Solutions | SWKS | USA | Piac zárása után (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (2026 pénzügyi év Q1) |
| Suncor Energy | SU | Kanada | Piac zárása után (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (Q4 2025) |
| Take-Two Interactive | TTWO | USA | Piac zárása után (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (fiskális Q3 2026) |
| The Clorox Company | CLX | USA | Piac zárása után (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (2026 pénzügyi év Q2) |
| TransDigm Group | TDG | USA | Piac nyitása előtt (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (2026 pénzügyi év Q1) |
| Western Digital Corporation | WDC | USA | Ülés alatt (9:30–11:30 ET) | Innovation Day (új fejlesztések bemutatása, rendezvény a befektetőknek) |
| Western Union | WU | USA | Piac nyitása előtt (USA) | Negyedéves pénzügyi jelentés (Q4 2025) |
| Willis Towers Watson (WTW) | WTW | Egyesült Királyság/USA | Piac nyitása előtt (USA) | Negyedéves és éves pénzügyi jelentés (Q4 és FY 2025) |
Megjegyzés: 2026. február 3-i állapot szerint a legnagyobb MOEX és Euro Stoxx 50 indexek cégeinél nem szerepelnek jelentős események a naptárban – a legfontosabb vállalati jelentések Európában és Oroszországban más dátumokon zajlanak. Minden fent említett esemény megerősítve van a cégek hivatalos közleményei vagy pénzügyi naptárai által.