
A legfontosabb gazdasági események és vállalati jelentések a 2026. január 12–16-i héten: az Egyesült Államok CPI-ja és PPI-ja, európai és ázsiai makroadatok, a banki óriások jelentési időszakának kezdete. Naprakész áttekintés a globális befektetők számára.
Hétfő, 2026. január 12.
Ebben a napban az S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225 és MOEX indexekhez tartozó nagyvállalatok nem publikálnak negyedéves jelentést.Kedd, 2026. január 13.
A tőzsde nyitása előtt:
| Cég (ticker) | Iparág | Ország | A tevékenység rövid leírása |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase (JPM) | Bankszolgáltatások | USA | Az Egyesült Államok egyik legnagyobb bankja, nemzetközi pénzügyi holding, amely széles körű banki és befektetési szolgáltatásokat nyújt vállalati és magán ügyfeleknek. |
| Delta Air Lines (DAL) | Légi szállítás | USA | Vezető amerikai légitársaság, a világ egyik legnagyobb és legrégebbi légitársasága, melynek központja Atlantában van, és globális útvonalhálózaton végez személyszállítást és áruszállítást. |
| Bank of New York Mellon (BK) | Pénzügyi szolgáltatások | USA | Amerikai pénzügyi vállalat, a világ legnagyobb letéti bankja és eszközkezelési szolgáltatója (kb. 2,3 trillió dollár értékű eszközt kezel és kb. 45 trillió dolláros AUC-t őriz) és az egyik legrégebbi bank az Egyesült Államokban. |
A tőzsde zárása után: (nincs jelentős jelentés)
Szerda, 2026. január 14.
A tőzsde nyitása előtt:
| Cég (ticker) | Iparág | Ország | A tevékenység rövid leírása |
|---|---|---|---|
| Citigroup (C) | Bankszolgáltatások | USA | Amerikai banki konglomerátum, az egyik legnagyobb nemzetközi bank, amely pénzügyi szolgáltatásokat nyújt világszerte (a "nagy négy" amerikai bank között van). |
| Wells Fargo (WFC) | Bankszolgáltatások | USA | Nagy amerikai pénzügyi társaság globális jelenléttel, amely a kiskereskedelmi és kereskedelmi bankokra összpontosít; az Egyesült Államok négy legnagyobb bankjának egyike. |
| Infosys (INFY) | IT tanácsadás és szolgáltatások | India | Vezető indiai IT vállalat, amely üzleti tanácsadással, informatikai szolgáltatásokkal és kiszervezéssel foglalkozik; az IT szolgáltatások egyik legnagyobb cége. |
| Bank of America (BAC) | Bankszolgáltatások | USA | Amerikai pénzügyi vállalat, az egyik legnagyobb bank és pénzügyi konglomerátum az Egyesült Államokban (a "nagy négy" bank közé tartozik), amely banki, befektetési és egyéb pénzügyi szolgáltatásokat nyújt világszerte. |
A tőzsde zárása után: (nincs jelentős jelentés)
Csütörtök, 2026. január 15.
A tőzsde nyitása előtt:
| Cég (ticker) | Iparág | Ország | A tevékenység rövid leírása |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor (TSM) | Félvezetők | Tajvan | Tajvani félvezetőgyártó cég, a világ legnagyobb szerződéses mikroschipgyártója (foundry), integrált áramköröket gyárt vezető globális technológiai cégek számára. |
| Goldman Sachs (GS) | Befektetési bank | USA | Az egyik legnagyobb világszerte ismert befektetési bank és többfunkciós pénzügyi vállalat, amely befektetési banki szolgáltatásokat, értékpapírkereskedelmet és vagyonkezelést kínál. |
| BlackRock (BLK) | Eszközkezelés | USA | A világ legnagyobb befektetési kezelő cége (asset management), New Yorkban található; ügyfelei számára alapkezelési és befektetési portfólió kezelési szolgáltatásokat kínál. |
| Morgan Stanley (MS) | Befektetési bank | USA | Nagy amerikai befektetési bank és pénzügyi vállalat, amely befektetési banki, értékpapírkereskedelmi és vagyonkezelési szolgáltatásokra specializálódott intézményi és magánügyfelek számára. |
A tőzsde zárása után:
| Cég (ticker) | Iparág | Ország | A tevékenység rövid leírása |
|---|---|---|---|
| J.B. Hunt Transport (JBHT) | Logisztika és szállítás | USA | Az Egyesült Államok egyik legnagyobb szállítmányozó-logisztikai cége, amely teherautószállítmányozásra és intermodális szállítmányozásra specializálódott; központja Arkansas államban, Lowell városában található. |
Péntek, 2026. január 16.
A tőzsde nyitása előtt:
| Cég (ticker) | Iparág | Ország | A tevékenység rövid leírása |
|---|---|---|---|
| PNC Financial (PNC) | Bankszolgáltatások | USA | Amerikai banki holding, az Egyesült Államok egyik legnagyobb regionális bankja (székhelye Pittsburgh) – kiskereskedelmi és kereskedelmi banki szolgáltatásokat nyújt. |
| Regions Financial (RF) | Bankszolgáltatások | USA | Amerikai bank, regionális bank központja Alabamában, Birmingham városában, amely elsősorban az Egyesült Államok délkeleti részén szolgálja ki ügyfeleit. |
| State Street (STT) | Pénzügyi szolgáltatások | USA | Amerikai pénzügyi vállalat, a legnagyobb letéti és befektetési szolgáltató (a világ vezető cége az eszközök tárolásában és kezelésében) bostoni központtal. |
| M&T Bank (MTB) | Bankszolgáltatások | USA | Amerikai kereskedelmi bank (regionális banki holding), amely Buffalo városában, New York államban található; elsősorban az Egyesült Államok északkeleti részén működik, és banki szolgáltatásokat nyújt a lakosság és a vállalkozások számára. |
A tőzsde zárása után: (nincs jelentős jelentés)